Сила | 857
|
Ловкость | 811
|
Интуиция | 679
|
Выносливость | 133
|
Интеллект | 195 |

Мф. крита | 9939% | Мф. антикрита | 11008% | Мф. Уворота | 10159% | Мф. Антиуворота | 10561% |
Броня | 12995/13955/11962/12740 |
|
Персонаж не в игре Последний раз был в игре 22.04.2014 17:34
|
Уровень | 91 |
Побед | 3 |
Поражений | 2 |
Ничьих | 0 |
Боевая слава | 98 |

Пол: | Мужской |
Стихия: |
Огонь |
|
|