Сила | 4
|
Ловкость | 4
|
Интуиция | 3
|
Выносливость | 4
|
Интеллект | 0 |

Мф. крита | 0% | Мф. антикрита | 0% | Мф. Уворота | 0% | Мф. Антиуворота | 0% |
|
Персонаж не в игре Последний раз был в игре 21.01.2014 13:24
|
Уровень | 0 |
Побед | 1 |
Поражений | 1 |
Ничьих | 0 |
Боевая слава | 0 |

Пол: | Мужской |
Стихия: |
Огонь |
|
|