Сила | 291
|
Ловкость | 237
|
Интуиция | 285
|
Выносливость | 42
|
Интеллект | 25 |

Мф. крита | 5193% | Мф. антикрита | 5066% | Мф. Уворота | 5568% | Мф. Антиуворота | 5221% |
|
Персонаж не в игре Последний раз был в игре 10.06.2013 14:53
|
Уровень | 36 |
Побед | 1 |
Поражений | 0 |
Ничьих | 0 |
Боевая слава | 7 |

Пол: | Мужской |
Стихия: |
Огонь |
|
|