Сила | 132
|
Ловкость | 123
|
Интуиция | 127
|
Выносливость | 159
|
Интеллект | 94 |

Мф. крита | 2800% | Мф. антикрита | 2800% | Мф. Уворота | 2800% | Мф. Антиуворота | 2800% |
Броня | 1050/1400/2800/1750 |
|
Персонаж не в игре Последний раз был в игре 26.04.2014 00:53
|
Уровень | 120 |
Побед | 19 |
Поражений | 45 |
Ничьих | 4 |
Боевая слава | 9 |

Пол: | Мужской |
Стихия: |
Огонь |
|
|