Сила | 319
|
Ловкость | 266
|
Интуиция | 303
|
Выносливость | 151
|
Интеллект | 279 |

Мф. крита | 1301% | Мф. антикрита | 1443% | Мф. Уворота | 1061% | Мф. Антиуворота | 1264% |
Броня | 1000/1000/1000/1240 |
Замок: | "Ласточкино Гнездо" |
Союзники: | Автоледи | Дружина Добры Молодцы |
|
Персонаж не в игре Последний раз был в игре 22.04.2021 18:41
|
Уровень | 120 |
Побед | 124 |
Поражений | 96 |
Ничьих | 22 |
Боевая слава | 80 |

Лекарь(Ученик) Алхимик I ступени(Ученик) Алхимик II ступени(Ученик)
| 
|
|